RUANG | VVIP | VIP | UTAMA | ISOLASI | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruang Marwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Ruang Masithah | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Ruang Mina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruang Multazam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ruang Muzdalifah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruang Shafa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruang ICU | 4 | ||||||
Ruang Perinatologi | 7 |
Tabel diatas menunjukkan jumlah ketersediaan tempat tidur di ruang dan kelas tersebut yg kosong atau bisa ditempati untuk rawat inap pasien. Jika angka menunjukkan angka 0 maka tempat tidur di ruang dan kelas rawat inap tersebut sedang penuh.
ARAFAH : Ruang perawatan umum
MINA : Ruang perawatan umum
MULTAZAM : Ruang perawatan umum
SITI FADILAH : Ruang perawatan umum
MARWA : Ruang perawatan anak
MASITHAH : Ruang perawatan kebidanan dan kandungan (Bersalin)
PERINATOLOGI : Ruang perawatan bayi